مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Aquatrin |
إصدار الشهادات: | ISO CE |
رقم الموديل: | QGF |
الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
---|---|
الأسعار: | USD2000-60000 1Set |
تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 10 وحدات في الشهر |
نوع:: | آله التعبئة | اسم: | آلة تعبئة 5 جالون |
---|---|---|---|
نوع التغليف:: | برميل ، زجاجات | الصف التلقائي:: | تلقائي |
نوع مدفوعة:: | كهربائي | مناسب ل:: | مياه البرميل |
تسليط الضوء: | 1200 زجاجة / ساعة 5 جالون آلة تعبئة المياه,2.2kw 5 جالون آلة تعبئة المياه,2.2kw آلة تعبئة المياه |
20 لتر معبأة في زجاجات 5 جالون برميل 20 لتر دلو ماء 5 جالون تعبئة ماء
المؤشرات الفنية الاساسية
نموذج | QGF-100B / H. | QGF-200B / H. | QGF-300B / H. | QGF-450B / ح | QGF-600B / H. | QGF-900B / H. | QGF-1200B / H. |
يملأ الرؤوس | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
الصوت | 18.9cbm | 18.9cbm | 18.9cbm | 18.9cbm | 18.9cbm | 18.9cbm | 18.9cbm |
حجم البرميل | Φ270 * 490 مم | Φ270 * 490 مم | Φ270 * 490 مم | Φ270 * 490 مم | Φ270 * 490 مم | Φ270 * 490 مم | Φ270 * 490 مم |
الاهلية | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
ضغط الغاز | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
استهلاك الغاز | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
قوة المحرك | 1.38 واط | 1.75 واط | 3.8 واط | 3.8 واط | 7.5 واط | 9.75 واط | 13.5 واط |
الفولطية | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز | 380 فولت / 50 هرتز |
وزن | 680 كجم | 800 كجم | 1500 كجم | 2100 كجم | 3000 كجم | 3500 كجم | 4500 كجم |
نظام تحميل الزجاجات الأوتوماتيكي
الموديل: IBW-8/16
الوظيفة: غسل وتطهير الزجاجة الداخلية سعة 5 جالون بالماء الساخن القلوي والمنظف
المياه ، دورة المياه ، إنتاج المياه
المقياس التقني
حشو الماء
الموديل: RF-8E
الوظيفة: لملء مياه الإنتاج في زجاجة فارغة ، المعلمة الفنية:
ميزة:
قبعات سلسلة لوحة كابر
تغطية الزجاجة بمحطة لوحة السلسلة
المعلمة الفنية:
قدرة السد: 1200BPH
ميزة:
ترتيب الأغطية الأوتوماتيكي وغسيل الأغطية وتسليم الأغطية.
عدم وجود قبعات بدء تلقائي ، مليء بأغطية بدء التشغيل التلقائي
محطة غلق لوحة السلسلة ، بثبات وسلاسة
خط أنابيب SUS304 ، صمام وأجزاء ملامسة سائلة أخرى
مصاعد الأغطية
الموديل: CF-1
الوظيفة: لنقل الأغطية إلى حاوية أغطية Capper بالكامل تلقائيًا
304 الفولاذ المقاوم للصدأ البناء
الثقيلة نقل المحرك 1 قطعة
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +86 13405299250
380V 16000BPH معدات تعبئة زجاجة الماء أسطوانة هيدروليكية للرقابة
الفولاذ المقاوم للصدأ 5.5kw خط إنتاج المياه المعبأة في زجاجات funcition متعددة
3 في 1 Monobloc آلة تعبئة زجاجة منخفضة التكلفة 18000BPH عالية الدقة
آلة تعبئة مياه الشرب SS 304 5 جالون لزجاجة المياه
ملء خط 3 4 5 جالون آلة تعبئة زجاجة المياه المعدنية 7.5kw المحرك
آلة تعبئة زجاجة المياه Aquatrin ISO 20 لتر
آلة تعبئة وتغطية زجاجة PET سعة 19 لترًا من أجل المياه الماسورة
380V 2 تجويف 5 جالون PET ضربة صب الإله 20 لتر PET جرة تهب آلة
6000BPH 4 تجويف تهب آلة العفن لزجاجة PET
خطوتين 6 تجويف PET تمتد ضربة صب الآلة الكهربائية دورة التدفئة